Free-Sail - Price list 2010

Отдых под парусом в Греции
 Главная | RSS
"Все люди делятся на живых, мёртвых
и плывущих по волнам"
Геродот
Меню сайта

Разделы новостей
Мир Яхтинга [53]
Регаты и Флотилии [16]
Чартеры [1]
Новости сайта [3]
Наши контакты

Наши контакты:

  • тел.: +30 (210) 4810719
  • моб.: +30 (6936) 570911
  • моб.: +30 (6934) 522631
  • e-mail:
    igor.bordun@free-sail.com
  • ICQ: 420773669
  • Skype: My status
Друзья сайта

Цены за неделю в евро
Бербоут флот. Базы: Афины, Родос, Кос, Корфу (Керкира), Лефкас, Скятос, Парос

Период A: С 31 июля по 21 августа
Период B: С 3 по 31 июля и С 21 августа по 18 сентября
Период C: С 22 мая по 3 июля и С 18 сентября по 2 октября
Период D: До 22 мая и После 2 октября


"PRESTIGE" line / Яхты максимум до 3 лет

Тип яхты Длина Каюты WC Чел. Год
выпуска
Период
A
Период
B
Период
C
Период
D
Bavaria 55 cruiser 55´ 5 3 10 2010 7.925 6.725 5.975 4.500
Oceanis 54 54´ 5 4 10 2009 7.700 6.525 5.800 4.375
Dufour 525 52´ 5 4 10 2007 7.700 6.525 5.800 4.375
Bavaria 51 cruiser 51´ 5 3 10 2009-10 6.600 5.600 4.975 3.750
Bavaria 50 cruiser 50´ 5 3 10 2007-08 6.325 5.350 4.750 3.575
Bavaria 47 cruiser 47´ 4 2 9 2009-10 4.875 4.125 3.675 2.775
Bavaria 46 cruiser 46´ 4 2 9 2007-08 4.625 3.925 3.500 2.625
Bavaria 45 cruiser 45´ 4 3 9 2010 4.525 3.825 3.400 2.575
Bavaria 44 vision 44´ 3 2 7 2007 4.100 3.475 3.100 2.325
Bavaria 43 cruiser 43´ 3 2 7 2009-10 3.750 3.175 2.825 2.125
Dufour 425 42´ 3 3 7 2008 4.100 3.475 3.100 2.325
Bavaria 42 cruiser 42´ 3 2 7 2007-08 3.600 3.050 2.725 2.050
Sun Odyssey 42 I 42´ 3 2 8 2008 3.600 3.050 2.725 2.050
Bavaria 40 cruiser 40´ 3 2 7 2008-10 3.325 2.825 2.525 1.900
Oceanis 40 40´ 3 2 8 2008 3.425 2.900 2.575 1.950
Bavaria 39 cruiser 39´ 3 2 7 2007 3.150 2.675 2.375 1.800
Bavaria 38/2CBS cruiser 38´ 2 1 6 2008 2.850 2.425 2.150 1.625
Bavaria 38 cruiser 38´ 3 1 8 2008-10 2.975 2.525 2.250 1.700
Bavaria 37 cruiser 37´ 3 1 8 2007 2.800 2.375 2.125 1.600
Oceanis 37 37´ 3 1 8 2009 2.975 2.525 2.250 1.700
Bavaria 34 cruiser 34´ 2 1 6 2008-10 2.525 2.150 1.925 1.450
Salina 48 (cat)* 48´ 6 4 12 2008 11.750 9.950 8.850 6.650
Lagoon 440 (cat) 44´ 6 4 10 2007-10 8.200 6.950 6.175 4.650



"CLASS" line / Яхты максимум до 5 лет

Тип яхты Длина Каюты WC Чел. Год
выпуска
Период
A
Период
B
Период
C
Период
D
Bavaria 50 cruiser 50´ 5 3 10 2005-06 5.850 4.950 4.400 3.325
Bavaria 46 cruiser 46´ 4 2 9 2005-06 4.275 3.625 3.225 2.425
Dufour 455 45´ 4 2 9 2005-06 4.275 3.625 3.225 2.425
Bavaria 42 cruiser 42´ 3 2 7 2005-06 3.325 2.825 2.525 1.900
Bavaria 39 cruiser 39´ 3 2 7 2006 2.925 2.475 2.200 1.650
Bavaria 38 38´ 3 1 7 2005 2.575 2.175 1.925 1.450
Bavaria 38/2CBS 38´ 2 1 5 2005 2.450 2.075 1.850 1.400
Dufour 385 38´ 3 2 7 2005-07 2.825 2.400 2.125 1.600
Bavaria 37/2CBS cruiser 37´ 2 1 6 2006 2.450 2.075 1.850 1.400
Bavaria 37 cruiser 37´ 3 1 8 2006 2.600 2.200 1.950 1.475
Bavaria 36 36´ 3 1 8 2004-05 2.450 2.075 1.850 1.400
Dufour 365 36´ 3 1 7 2005-06 2.575 2.175 1.925 1.450
Dufour 34 34´ 2 1 6 2004 2.325 1.975 1.750 1.325
Lavezzi 40 (cat) 40´ 4 2 10 2005-06 5.050 4.275 3.800 2.875


"ECONOMIC" line

Тип яхты Длина Каюты WC Чел. Год
выпуска
Период
A
Период
B
Период
C
Период
D
Dufour Gib'Sea 51 51´ 5 5 10 2002-03 5.175 4.375 3.900 2.925
Bavaria 50 50´ 5 3 10 1999 4.725 4.000 3.550 2.675
Bavaria 49 49´ 5 3 10 2003-04 4.975 4.225 3.750 2.825
Bavaria 47 47´ 4 3 10 2000-01 3.875 3.275 2.925 2.200
Bavaria 46 Holiday 46´ 4 2 10 1999 3.450 2.925 2.600 1.950
Bavaria 44 44´ 4 2 9 2002-04 3.675 3.125 2.775 2.100
Dufour Gib'Sea 43 43´ 4 2 9 2002-03 3.500 2.975 2.650 2.000
Grand Soleil 43
только со шкипером
43´ 3 2 7 2001 2.425 2.050 1.825 1.375
Bavaria 42 42´ 4 2 9 1999-00 3.075 2.600 2.325 1.750
Bavaria 41 41´ 3 2 7 2003 2.650 2.250 2.000 1.500
Dufour Gib'Sea 41 41´ 3 2 7 2003 2.650 2.250 2.000 1.500
Bavaria 40 40´ 3 2 7 2001-02 2.525 2.150 1.925 1.450
Dufour 40 40´ 3 2 7 2003 2.825 2.400 2.125 1.600
Bavaria 38 38´ 3 1 7 2003-04 2.425 2.050 1.825 1.375
Bavaria 37 37´ 3 1 7 2002 2.300 1.950 1.725 1.300
Dufour Gib'Sea 37 37´ 3 1 8 2002 2.300 1.950 1.725 1.300
Bavaria 36 36´ 3 1 8 2002 2.250 1.900 1.700 1.275
Dufour 34 34´ 2 1 6 2004 2.150 1.825 1.625 1.225
Bavaria BMB 37 (m/y) 37´ 2 1 4 2004 6.725 5.700 5.075 3.825
Bavaria 32 32´ 2 1 6 2002 2.100 1.775 1.575 1.200
Athena 38 (cat) 38´ 4 2 8 2002 4.150 3.525 3.150 2.350
Bahia 46 (cat) 46´ 6 4 12 1999-02 5.850 4.950 4.400 3.325





Общие условия (цены в евро)

СКИДКИ
5% для постоянных клиентов (Скидка не распространяется на короткий период бронирования)
5% на двухнедельный чартер
10% на трехнедельный чартер
15% на четырехнедельный чартер

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО
Яхта со стандартным оборудованием и такелажем
Вода / Газ
Налог

СТРАХОВОЙ ЗАЛОГ
Во время приема яхты только по кредитной карточке.
На яхты до 40' 2.000
На яхты свыше 40', катамараны и моторные яхты 3.000
Возможна оплата страховки за день (минимальная оплата: 7 дней). Оплачивается только по кредитной карточке. Не распространяется на моторные яхты. Если оплачена страховка, ЗАЛОГ НЕ ТРЕБУЕТСЯ. 20

CHECK - IN / CHECK - OUT
В любой день недели: Посадка в 17:00
  Высадка в 9:00

КОРОТКИЙ СРОК БРОНИРОВАНИЯ
5 дней 80% недельной стоимости
4 дня 65% недельной стоимости
Выходные (с пятницы 17:00 до понедельника 9:00) 55% недельной стоимости

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Шкипер в день 150
Хостесс в день 130
Мотор для "тузика" (для яхт 50' и выше - бесплатно) 80
Защитная сетка на леера (за чартер) 100
Генакер (за неделю) 155

УБОРКА ЯХТЫ
Яхты с 2-3 каютами 50
Яхты с 4-6 каютами 70

ONE - WAY ЧАРТЕР
Дополнительная оплата.
Те, кто оплатил двухнедельный чартер, пользуются услугой бесплатно,
за исключением чартеров, которые заканчиваются в августе
Афины - Родос / Кос / Скятос 700
Афины - Корфу / Лефкас 750
Афины - Парос 450
Корфу - Лефкас 350
Кос - Родос 350
Парос - Родос / Кос 700


Добро Пожаловать
14 Марта 2010

Приветствую Вас Гость

Регистрация | Вход
Форма входа
Логин:
Пароль:
Новости
Яхта КУПАВА продолжает двигаться курсом на Бразилию.
Категория: Мир Яхтинга | Просмотров: 3 | Дата: Вчера | Рейтинг: 0.0/0

Афинская Евроолимпийская неделя продолжается, с отличным результатом женского экипажа в классе ИНГЛИНГ
Категория: Мир Яхтинга | Просмотров: 6 | Дата: Вчера | Рейтинг: 0.0/0

В Афинах стартовала ATHENS EUROLYMP WEEK-2010
Категория: Мир Яхтинга | Просмотров: 7 | Дата: 11 Марта 2010 | Рейтинг: 0.0/0

1 2 3 ... 7 8 »
Статистика

Rambler's Top100


Каталог ресурсов Весь Русский интернет (www.AllRunet.ru)
Поиск

Copyright Free Sail © 2010 |